SS Pillow block-SF200 Series
Download
>>
<<
| Select | Inquiry | Type | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Load rating(kgf) | Bolt used | weight | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(in) | d(mm) | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | m | Cr | Cor | mm | in | (kg) | |||
| SPG210 | 1-7/8 1-15/16 | 50 | 57.2 | 135 | 95 | 60 | M16 | 21 | 114 | 51.6 | 19 | 32.6 | 3580 | 2370 | 1.9 | ||||
| STB204 | 3/4 | 20 | 33.3 | 73 | 50.8 | 38 | 3/8 | 11 | 65 | 31 | 12.7 | 18.3 | 1310 | 680 | 0.38 | ||||
| STB205 | 7/8 15/16 1 | 25 | 36.5 | 76 | 50.8 | 38 | 3/8 | 12 | 71 | 34 | 14.3 | 19.7 | 1430 | 800 | 0.40 | ||||
| STB206 | 1-1/8 1-3/16 | 30 | 42.9 | 102 | 76.2 | 38 | 4/9 | 12 | 87 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | 1980 | 1150 | 0.85 | ||||
| STB207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 47.6 | 108 | 82.6 | 48 | 1/2 | 12 | 95 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | 2620 | 1570 | 0.90 | ||||
| STB208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 49.2 | 117.5 | 88.9 | 48 | 1/2 | 12 | 100 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | 2970 | 1820 | 1.25 | ||||
| STB209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 53.9 | 127 | 95.3 | 51 | 1/2 | 12 | 108 | 49.2 | 19.0 | 30.2 | 3480 | 2170 | 1.52 | ||||
| STB210 | 1-7/8 1-15/16 | 50 | 57.2 | 140 | 101.6 | 51 | 5/8 | 14 | 117.5 | 51.6 | 19.0 | 32.6 | 3580 | 2370 | 1.90 | ||||
>>
<<

