Plastic Housing-FPL200 Series
Download
>>
<<
Select | Inquiry | TYPE | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | e | g | L | s | z | Bi | n | i | ||||
FPL204 | 20 | 86 | 63.5 | 14.5 | 28 | 11 | 34.6 | 31 | 12.7 | 16.3 | 0.12 | ||
FPL205 | 25 | 95 | 70 | 15 | 29 | 11 | 36.7 | 34 | 14.3 | 17 | 0.15 | ||
FPL206 | 30 | 107 | 83 | 15 | 31.5 | 11 | 41.2 | 38.1 | 15.9 | 19 | 0.18 | ||
FPL207 | 35 | 118 | 92 | 16 | 34.5 | 19 | 46.9 | 42.9 | 17.5 | 21.5 | 0.25 | ||
FPL208 | 40 | 130 | 102 | 18 | 36.5 | 14 | 53.2 | 49.2 | 19 | 23 | 0.36 | ||
FPL209 | 45 | 137 | 105 | 19 | 41 | 17 | 54.2 | 49.2 | 19 | 24 | 0.42 | ||
FPL210 | 50 | 143 | 111 | 21 | 41 | 17 | 57.6 | 51.6 | 19 | 25 | 0.49 | ||
FPL211 | 55 | 162 | 130 | 20 | 42 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 26 | 0.59 | ||
FPL212 | 60 | 175 | 143 | 23 | 45 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 27 | 0.71 | ||
>>
<<