Plastic Housing-HAPL200 Series
Download
>>
<<
Select | Inquiry | TYPE | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | e | h | i | S(In) | g | Bi | n | c | ||||
HAPL204 | 20 | 64 | 96 | 64 | 40 | 3/4 | 19 | 31 | 12.7 | 0 | 0.12 | ||
HAPL205 | 25 | 78 | 103 | 64 | 40 | 3/4 | 19 | 34 | 14.3 | 0 | 0.14 | ||
HAPL206 | 30 | 78 | 103 | 64 | 40 | 3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | 0 | 0.16 | ||
HAPL207 | 35 | 92 | 116 | 70 | 40 | 3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | 0 | 0.19 | ||
HAPL208 | 40 | 96 | 121 | 73 | 40 | 3/4 | 19 | 49.2 | 19 | 2 | 0.22 | ||
HAPL209 | 45 | 108 | 136 | 82 | 48 | 1 | 21 | 49.2 | 19 | 4 | 0.28 | ||
HAPL210 | 50 | 118 | 142 | 83 | 48 | 1 | 21 | 51.6 | 19 | 5 | 0.30 | ||
>>
<<