Plastic Housing-TBPL200 Series
Download
>>
<<
Select | Inquiry | TYPE | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | b | H | m | e | s | g | n | Bi | ||||
TBPL204 | 20 | 33.3 | 34.5 | 66 | 50.8 | 72.8 | M8 | 13 | 12.7 | 31 | 0.085 | ||
TBPL205 | 25 | 36.5 | 39.5 | 73.5 | 50.8 | 76.2 | M10 | 13 | 14.3 | 34.1 | 0.115 | ||
TBPL206 | 30 | 42.9 | 42 | 84 | 76.2 | 101 | M10 | 16 | 15.9 | 38.1 | 0.17 | ||
TBPL207 | 35 | 47.6 | 47 | 95 | 82.6 | 110.5 | M10 | 18.5 | 17.5 | 42.9 | 0.25 | ||
TBPL208 | 40 | 49.2 | 48 | 100.5 | 88.9 | 120 | M12 | 20 | 19 | 49.2 | 0.29 | ||
TBPL209 | 45 | 54 | 49.5 | 108.5 | 95.3 | 124 | M12 | 20 | 19 | 49.2 | 0.34 | ||
TBPL210 | 50 | 57.2 | 53 | 115 | 101.6 | 136 | M16 | 21 | 19 | 51.6 | 0.43 | ||
>>
<<