UCC series
Download
>>
<<
| Select | Inquiry | Bearing Unit NO. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(in) | (mm) | a | l | Bi | n | ||||||
| UCC318-56 | 3-1/2 | - | 225 | 66 | 96 | 40 | UC318-56 | C318 | 4.4 | ||
| UCC318 | - | 90 | 225 | 66 | 96 | 40 | UC318 | C318 | 4.4 | ||
| UCC319-60 | 3-3/4 | - | 240 | 72 | 103 | 41 | UC319-60 | C319 | 6.3 | ||
| UCC319 | - | 95 | 240 | 72 | 103 | 41 | UC319 | C319 | 6.3 | ||
| UCC320-64 | 4 | - | 260 | 75 | 108 | 42 | UC320-64 | C320 | 8.2 | ||
| UCC320 | - | 100 | 260 | 75 | 108 | 42 | UC320 | C320 | 8.2 | ||
| UCC321 | - | 105 | 260 | 75 | 112 | 44 | UC321 | C321 | 7.8 | ||
| UCC322 | - | 110 | 300 | 80 | 117 | 46 | UC322 | C322 | 13.7 | ||
| UCC324 | - | 120 | 320 | 90 | 126 | 51 | UC324 | C324 | 16.5 | ||
| UCC326 | - | 130 | 340 | 100 | 135 | 54 | UC326 | C326 | 19 | ||
| UCC328 | - | 140 | 360 | 100 | 145 | 59 | UC328 | C328 | 20.5 | ||
| UCC201-8 | 1/2 | - | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC201-8 | C203 | 0.33 | ||
| UCC202-9 | 9/16 | - | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC202-9 | C203 | 0.33 | ||
| UCC202-10 | 5/8 | - | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC202-10 | C203 | 0.33 | ||
| UCC203-11 | 11/16 | - | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC203-11 | C203 | 0.33 | ||
| UCC201 | - | 12 | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC201 | C203 | 0.33 | ||
| UCC202 | - | 15 | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC202 | C203 | 0.33 | ||
| UCC203 | - | 17 | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC203 | C203 | 0.33 | ||
| UCC204-12 | 3/4 | - | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC204-12 | C204 | 0.33 | ||
| UCC204 | 20 | 72 | 20 | 31 | 12.7 | UC204 | C204 | 0.33 | |||
>>
<<

