UCFA200 Series
Download
>>
<<
| Select | Inquiry | Bearing Unit NO. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Weight (kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(in) | (mm) | a | e | i | g | l | S | S1 | S2 | b | f | z | Bi | n | mm | in | ||||||
| UCFA212-37 | 2-5/16 | - | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-37 | FA212 | 2.75 | ||
| UCFA212-38 | 2-3/8 | - | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-38 | FA212 | 2.75 | ||
| UCFA212-39 | 2-7/16 | - | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-39 | FA212 | 2.75 | ||
| UCFA212 | - | 60 | 240 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 19 | 100 | 140 | 120 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212 | FA212 | 2.75 | ||
| UCFA213-40 | 2-1/2 | - | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC213-40 | FA213 | 3.35 | ||
| UCFA213-41 | 2-9/16 | - | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC213-41 | FA213 | 3.35 | ||
| UCFA213 | - | 65 | 248 | 210 | 30 | 20 | 49 | 18 | 19 | 106 | 152 | 126 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC213 | FA213 | 3.35 | ||
>>
<<

