Ceramic Self-aligning Ball Bearings
Download
>>
<<
| Select | Inquiry | Bearing No. | Dimensions(mm) | Mounting dimension (mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r | da min | Da max | ra max | ZR02 | SI3N4 | |||
| 2308CE | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.71 | 0.38 | ||
| 1209CE | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.36 | 0.19 | ||
| 2209CE | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.42 | 0.22 | ||
| 1309CE | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.74 | 0.39 | ||
| 2309CE | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.95 | 0.5 | ||
| 1210CE | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.4 | 0.22 | ||
| 2210CE | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.45 | 0.24 | ||
| 1310CE | 50 | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.93 | 0.5 | ||
| 2310CE | 50 | 110 | 40 | 2 | 59 | 101 | 2 | 1.26 | 0.67 | ||
| 1211CE | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.54 | 0.29 | ||
| 2211CE | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.62 | 0.33 | ||
| 1311CE | 55 | 120 | 29 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.22 | 0.65 | ||
| 2311CE | 55 | 120 | 43 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.62 | 0.86 | ||
| 1212CE | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.69 | 0.37 | ||
| 2212CE | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.84 | 0.45 | ||
| 1312CE | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 1.51 | 0.8 | ||
| 2312CE | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 2 | 1.07 | ||
| 1213CE | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 0.88 | 0.47 | ||
| 2213CE | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.12 | 0.6 | ||
| 1313CE | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 1.88 | 1.01 | ||
>>
<<

